Porcentaje de descuento sobre el arancel | |||||
Institución | Beneficiarios | Educación Continua | Magísteres | Vigencia |
|
Red Educacional Ignaciana | Profesores, administrativos y equipos directivos de los establecimientos educacionales REI | 10% (incluyendo matrícula, aranceles y derechos de titulación) | 10% | Desde 3 de diciembre 2012 – Indefinida | |
Fundación Hogar de Cristo | Funcionarios | 15% (aumenta a 20% cuando se trate de 5 funcionarios o más) | 20% | Desde 1 de junio de 2016 – hasta 1 de junio de 2017 – renovación automática | |
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza | Funcionarios FNSP y profesionales o ex profesionales Servicio País | 15% (aumenta a 20% cuando se trate de 5 funcionarios o más) | 20% | Desde 8 de septiembre de 2014 – hasta el 8 de septiembre de 2017 | |
Asociación de Municipalidades de Chile | Funcionarios de los municipios asociados a la AMUCH** | 15% (aumenta a 20% cuando se trate de 5 funcionarios o más) | 20% | Desde septiembre 2014 – hasta 21 de octubre de 2017 | |
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes | Trabajadores afiliados, activos o pensionados y cargas acreditadas | 10% | 15% | Desde 3 de noviembre 2014 – hasta el 3 de noviembre de 2019 | |
Fundación Educacional Belén (Fundación Belén Educa o Edca Belén) | Funcionarios | 15% de descuento sobre el monto del arancel. Este descuento puede incrementarse a un 20%, en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula de 3 o más funcionarios. | 10% de descuento sobre el monto del arancel. Este descuento puede incrementarse a un15%, en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula de 3 o más funcionarios. | Desde 3 de marzo de 2016 – vigencia de un año y renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos. | |
Corporación de Educación Popular CEP Molokai | Funcionarios | 15% de descuento sobre el monto del arancel. Este descuento puede incrementarse a un 20%, en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula de 3 o más funcionarios. | 10% de descuento sobre el monto del arancel. Este descuento puede incrementarse a un15%, en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula de 3 o más funcionarios. | Desde 3 de marzo de 2016 – vigencia de un año y renovará automáticamente por períodos iguales y sucesivos. | |
Carabineros de Chile | Miembros activos o en retiro de la institución y se extiende a las personas pertenecientes a sus grupos familiares (cónyugue, conviviente, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, inclusive) |
15% de descuento sobre el monto total del arancel. Este descuento puede incrementarse a un 20%, en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula de 5 o más funcionarios, en un mismo programa de Educación Continua. |
20% de descuento sobre el monto total del arancel. | Desde junio de 2016. Duración indefinida. | Pregrado vespertino: 15% de descuento sobre el monto total del arancel en los programas de pregrado vespertino: Ingeniería Comercial, Contador Auditor y Pedagogía para Profesionales. En este último caso, con un máximo de cinco vacantes. |
Fundación Chaminade (no incluye descuento a la matrícula) | Funcionarios(as) de CHAMINADE. Se entenderá por funcionario(a) a aquellas personas que se desempeñen, bajo cualquier modalidad, en CHAMINADE. |
15% de descuento sobre el monto total de arancel. Este descuento se incrementará a un 20% en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula durante el año 2017, de 5 o más funcionarios(as) de CHAMINADE en un mismo programa de Educación Continua. |
10% de descuento sobre el monto total del arancel. Este descuento se incrementará a un 15% en el caso de que en un mismo período de admisión se materialice la matrícula durante el año 2017, de 5 o más funcionarios(as) de CHAMINADE en un mismo programa de magíster. |
Desde 28 de noviembre de 2016. Tendrá una duración de 1 año a partir de la fecha de su suscripción, renovándose automáticamente por períodos iguales y sucesivos de un año calendario. |
|
* Cursos, postítulos, diplomados y postgrados | |||||
** Visitar http://www.amuch.cl/municipios-asociados para verificar listado de municipios asociados |